GH4145 材料参数
GH4145(GH145 / Inconel X-750 / UNS N07750)沉淀硬化型镍基高温合金 — 材料参数
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
| 材料类型 | 沉淀硬化型镍基变形高温合金 |
| 合金体系 | Ni-Cr-Fe-Ti-Al-Nb系 |
| 国标新牌号 | GH4145 |
| 国标旧牌号 | GH145 |
| 美标牌号 | Inconel X-750 / UNS N07750 |
| 德标牌号 | NiCr15Fe7TiAl / DIN 2.4669 |
| 法标牌号 | NC15FeTNbA |
| 日标牌号 | NCF750 |
| 强化机制 | γ′相沉淀强化 [Ni₃(Al,Ti,Nb)],γ′含量约14.5% |
| 磁性 | 无磁性(FCC γ奥氏体组织) |
二、化学成分(质量百分比 %)
| 元素 | Ni+Co | Cr | Fe | Ti | Al | Nb+Ta | C | Mn | Si | S | P | Cu |
| 含量范围 | ≥70.0 | 14.0~17.0 | 5.0~9.0 | 2.25~2.75 | 0.40~1.00 | 0.70~1.20 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.010 | ≤0.015 | ≤0.50 |
* Co≤1.00%;Mn、Si在棒材/锻件/丝材中≤1.00%/≤0.50%,在板材/带材/管材中≤0.35%/≤0.35%
三、物理性能
| 指标 | 参数 |
| 密度 | 8.25~8.28 g/cm³ |
| 熔点 | 1395~1425℃ |
| 磁性 | 无磁性 |
| 弹性模量(室温) | 约213 GPa |
| 热导率(50℃) | 14.7 W/(m·℃) |
| 热导率(300℃) | 20.1 W/(m·℃) |
| 热导率(500℃) | 25.1 W/(m·℃) |
| 热导率(900℃) | 37.3 W/(m·℃) |
| 线膨胀系数(20~500℃) | 14.4×10⁻⁶/℃ |
| 线膨胀系数(20~800℃) | 16.2×10⁻⁶/℃ |
| 电阻率(室温) | 约1.18~1.22 μΩ·m |
四、力学性能(标准热处理态)
| 品种 | 热处理制度 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度 |
| 棒材 | 980℃固溶+730℃×8h时效 | ≥1200 | ≥800 | ≥15 | 30~38 HRC |
| 板材/带材 | 980℃固溶+730℃×8h时效 | ≥1100 | ≥750 | ≥15 | 28~35 HRC |
| 丝材(退火态) | 固溶态 | ≥930 | ≥550 | ≥40 | — |
* 典型值:室温抗拉强度1000~1300 MPa,屈服强度750~900 MPa,断面收缩率≥18%~20%
五、高温力学性能
| 指标 | 650℃ | 700℃ | 800℃ |
| 抗拉强度(MPa) | 约850 | 约600~700 | 约400~500 |
| 屈服强度(MPa) | 约620 | 约450~550 | 约300~400 |
| 持久强度(MPa/1000h) | ≥350 | 约150~200 | — |
| 持久寿命 | 650℃/550MPa ≥100h | 700℃/1000h断裂强度>150MPa | — |
| 耐应力松弛温度 | 540℃以下具有较好的耐松弛性能 |
六、抗氧化与耐腐蚀性能
| 指标 | 参数 | 备注 |
| 抗氧化温度(长期) | ≤980℃ | Cr₂O₃保护膜,致密不易剥落 |
| 抗氧化温度(短时) | ≤1100℃ | 典型极限值 |
| 800℃循环氧化 | 100h无剥落性氧化皮 | 750℃循环氧化100h无剥落 |
| 耐H₂S/酸性介质 | 优异 | SCC门槛值高于普通不锈钢,适用于酸性油气田 |
| 耐海水腐蚀 | 良好 | 抗点蚀性能优于300系不锈钢 |
| 耐还原性酸 | 一般 | 不耐浓盐酸、高温氟化物 |
七、使用温度范围
| 指标 | 参数 |
| 长期使用温度 | ≤700℃ |
| 高强度工作温度 | ≤800℃ |
| 耐应力松弛温度 | ≤540℃ |
| 抗氧化有效区间 | ≤980℃(长期)/ ≤1100℃(短时) |
八、热处理工艺参数
| 工艺类型 | 温度/时间 | 冷却方式 | 适用场景 |
| 常规固溶处理 | 1150~1200℃ | 空冷或快冷 | 溶解粗大碳化物与初期析出相 |
| 板材/带材/管材固溶 | 980℃±15℃ | 空冷 | 供应状态固溶 |
| 棒材/锻件固溶 | 1038℃保温后 | 空冷 | 常用固溶温度 |
| 石油井下固溶 | 1095℃±15℃ | 水淬或油淬 | 溶解γ′相,获得均匀奥氏体 |
| 双级时效(600℃以上零件) | 845℃×24h + 705℃×24h | 空冷 | 获得最大抗拉与抗蠕变性能 |
| 单级时效(600℃以下零件) | 730℃×8h | 炉冷至620℃后空冷 | 紧固件、弹簧等常规时效 |
| 抗H₂S时效(NACE推荐) | 982℃×1h + 732℃×8h | 炉冷至621℃后空冷 | 酸性环境,硬度≤35 HRC |
| 焊后去应力 | 900℃×2h | — | 焊后消除应力并重新时效 |
* 时效温度偏差不宜超过±8℃,否则会引起强化相粗化或析出不足,导致高温性能下降
九、工艺性能
| 指标 | 参数 |
| 热加工温度 | 1220~950℃,终锻温度≥950℃ |
| 自由锻温度 | 850~1050℃ |
| 冷加工特性 | 固溶态塑性良好,可冷轧/冷拉/冷弯,丝材退火态延伸率可达40%以上 |
| 焊接性 | 良好,推荐TIG焊/等离子焊,焊后需时效恢复强度 |
| 切削加工 | 难度高于普通不锈钢,建议硬质合金刀具、低转速、充分冷却 |
| 冶炼工艺 | VIM(真空感应熔炼)+ VAR/ESR(真空自耗重熔/电渣重熔)双联精炼 |
| 晶粒度要求 | 4~6级(棒材),石油井下件要求≥5级 |
| 金相组织 | γ基体 + Ti(C,N) + Nb(C,N) + M₂₃C₆碳化物 + γ′相(约14.5%) |
十、典型应用领域
| 领域 | 典型零件 | 工作温度 |
| 航空发动机 | 压气机/涡轮机匣紧固螺栓、波形弹簧、卡圈、涡轮密封环 | ≤800℃ |
| 燃气轮机 | 涡轮叶片、环形件、结构件 | ≤700℃ |
| 石油井下工具 | 酸性油气田井下连接件、阀门弹簧、密封件 | ≤700℃ |
| 核能装备 | 反应堆控制棒驱动机构精密盘丝 | ≤650℃ |
| 化工设备 | 耐酸蚀过滤网、高温密封连接件、高压阀门弹簧 | ≤700℃ |
| 航天装备 | 火箭喷嘴调节机构弹性元件 | ≤700℃ |
十一、与相近牌号对比
| 对比项 | GH4145(镍基) | GH4169(镍基) | Hastelloy X(镍基) | GH5605(钴基) |
| 基体 | Ni-Cr-Fe-Ti-Al | Ni-Cr-Fe-Nb-Mo | Ni-Cr-Fe-Mo | Co-Cr-Ni-W |
| 强化方式 | γ′沉淀硬化 | γ″+γ′沉淀硬化 | 固溶强化 | 固溶强化 |
| 最高使用温度 | 700℃(长期) | 650℃(长期) | 1100℃(短时) | 980℃(长期) |
| 室温抗拉强度 | ≥1200 MPa | ≥1250 MPa | 约760 MPa | ≥860 MPa |
| 耐应力松弛 | 优(≤540℃) | 良好 | 一般 | 良好 |
| 抗氧化温度 | 980℃ | 870℃ | 1100℃ | 1090℃ |
| 焊接性 | 良好 | 良好 | 良好 | 优 |
| 成本 | 中等 | 较高 | 较高 | 较高 |
十二、执行标准
| 标准编号 | 标准名称 |
| GB/T 38443-2019 | GH4145合金棒材和锻件 通用技术条件 |
| GB/T 14996-2025 | 变形高温合金 冷轧板材和带材 |
| GB/T 14992 | 高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号 |
| GJB 2612 | 航空用高温合金棒材规范 |
| ASTM B637 | 镍基合金棒材、锻件标准 |
|