316LVV 材料参数
316LVV 超高纯不锈钢 — 材料参数
一、化学成分(质量百分比 %)
| 元素 | C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | P | S | N | Cu | Ti | Nb | Al | Ca | Se | H | O |
| 最小值 | — | 16.5 | 14.5 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大值 | 0.01 | 17.0 | 15.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.003 | 0.004 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.002 |
* 半导体级要求:O ≤ 6ppm,H < 1ppm
二、力学性能(室温)
| 指标 | 圆棒 | 方棒 | 六角棒 |
| 抗拉强度(MPa) | 781 | 665 | 755 |
| 屈服强度(MPa) | 709 | 610 | 695 |
| 延伸率(%) | 24 | 32 | 28 |
| 断面收缩率(%) | 70 | 76 | 76 |
| 布氏硬度(HB) | 300 | 219 | 236 |
* 交货硬度范围可控制在 110~360 HBW
三、耐腐蚀性能
| 指标 | 参数 | 备注 |
| 点蚀抗力当量值(PREN) | >40 | 普通316L约28 |
| 临界点蚀温度(CPT) | >85℃ | SEMI F77标准,1mol/L NaCl,700mV |
| FeCl₃腐蚀速率(50℃/72h) | 785.15 g/m² | 日本进口同类为1487.81 g/m² |
| 盐雾测试寿命 | 普通316L的3倍以上 | 10% NaCl盐雾环境 |
四、纯净度指标
| 指标 | 参数 |
| 非金属夹杂物(A/B/C/D类) | 均为0级或0.5级 |
| 析出相(σ相、δ相) | 0% |
| 晶粒度 | 5级 |
| 氧含量 | ≤20ppm(一般级)/ ≤6ppm(半导体级) |
| 氢含量 | <1ppm |
| 氮含量 | ≤36ppm |
五、表面特性
| 指标 | 参数 |
| 电解抛光后表面粗糙度(Ra) | ≤0.13~0.25μm |
| 氧化层厚度 | 约22.6埃 |
| Cr/Fe比 | 最高达1.56 |
| 表面缺陷(SEMI F19 UHP级) | 零缺陷 |
六、释气量性能(超高真空)
| 指标 | 参数 |
| 0小时放气率 | 9.26×10⁻¹⁰ Pa·m³·s⁻¹·cm⁻² |
| 10小时后放气率 | 9.24×10⁻¹¹ Pa·m³·s⁻¹·cm⁻² |
七、生物安全性
| 指标 | 参数 |
| 镍离子析出率 | <0.1μg/cm²/周 |
| 磁性 | 无磁性(兼容MRI环境) |
| 生物相容性认证 | 通过ISO 10993 |
八、固溶热处理工艺参数
| 参数 | 要求 |
| 固溶温度 | 1050℃~1150℃ |
| 保温时间 | 每毫米厚度2~3分钟,总计30~60分钟 |
| 冷却方式 | 极速水淬,冷却速率>55℃/s |
| 水温控制 | 20℃~40℃ |
九、执行标准
| 标准编号 | 标准名称 |
| SEMI F20-0706E | 半导体设备用超高纯不锈钢 |
| T/NSZX 010-2025 | 电子特气传输系统用316LVV超高纯不锈钢 |
| ASTM G48-11 | 不锈钢点蚀和缝隙腐蚀试验方法 |