440A / 440B / 440C 材料参数对比
440A / 440B / 440C 高碳马氏体不锈钢 — 材料参数对比
一、基本信息
| 项目 | 440A | 440B | 440C |
| 材料类型 | 高铬马氏体型不锈钢(高碳淬火硬化型) |
| UNS 编号 | S44002 | S44003 | S44004 |
| 国标牌号 | 7Cr17 | 8Cr17 | 9Cr18Mo |
| 德标牌号 | 1.4109 | 1.4112 (X90CrMoV18) | 1.4125 (X105CrMo17) |
| 日商标号 | SUS440A | SUS440B | SUS440C |
| 对应标准 | ASTM A276/A240/A479 / EN 10088 / GB/T 1220 / JIS G4303 |
| 强化机制 | 马氏体相变强化(淬火)+ 碳化物析出强化 |
| 磁性 | 强磁性(马氏体组织) |
| 核心差异 | 碳含量最低 → 韧性/耐蚀性最优 | 碳含量居中 → 硬度/韧性均衡 | 碳含量最高 → 硬度/耐磨性巅峰 |
二、化学成分(质量百分比 %)
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
| 440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | ≤0.75 | — | 余量 |
| 440B | 0.75~0.95 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | 0.40~0.65 | ≤0.60 | 余量 |
| 440C | 0.95~1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 16.0~18.0 | 0.40~1.00 | ≤0.60 | 余量 |
* 三者铬含量一致(16~18%),核心区别仅在于碳含量梯度。碳含量越高,形成的Cr₇C₃碳化物越多,硬度越高,但固溶铬减少导致耐蚀性下降,同时晶界脆性增加。
三、物理性能
| 指标 | 440A | 440B | 440C |
| 密度 | ≈7.78 g/cm³ | ≈7.75 g/cm³ | ≈7.80 g/cm³ |
| 熔点 | 1371~1508℃ | 1370~1482℃ | 1370~1482℃ |
| 弹性模量(20℃) | ≈200 GPa | ≈200 GPa | ≈200 GPa |
| 热膨胀系数(0~100℃) | ≈10.2×10⁻⁶/K | ≈10.5×10⁻⁶/K | ≈10.2×10⁻⁶/K |
| 热导率(100℃) | ≈21.2 W/(m·K) | ≈24.2 W/(m·K) | ≈24.2 W/(m·K) |
| 电阻率(20℃) | ≈0.6 μΩ·m | ≈0.55 μΩ·m | ≈0.6 μΩ·m |
| 比热容(20℃) | — | — | ≈460 J/(kg·K) |
| 磁性 | 强磁性 |
四、力学性能对比
| 指标 | 440A | 440B | 440C |
| 退火态硬度 | ≤255 HB | ≤255 HB | ≤269 HB |
| 淬火+回火硬度 | 49~57 HRC | 53~59 HRC | 58~62 HRC |
| 退火态抗拉强度 | ≥560~760 MPa | ≥740 MPa | ≥760 MPa |
| 淬火回火态抗拉强度 | ≥690 MPa(最高≈1960 MPa) | ≥1800 MPa(典型值) | 1900~2300 MPa |
| 退火态屈服强度 | ≥205~450 MPa | ≥450 MPa | ≥450 MPa |
| 淬火回火态屈服强度 | — | ≥1400 MPa | 1700~2000 MPa |
| 延伸率(退火态) | ≥12%~18% | ≈8%~18% | ≥2%~14% |
| 延伸率(淬火回火态) | — | ≈6%~8% | 2%~5% |
| 冲击韧性 | ≈34 J(退火态) | — | 15~25 J/cm² |
* 440C淬火回火态抗拉强度可达1900~2300 MPa,接近高速钢水平,但延伸率仅2%~5%,动态载荷下极易脆裂。
五、耐腐蚀性能对比
| 性能指标 | 440A | 440B | 440C |
| 耐蚀性评级 | ★★★★☆(系列最佳) | ★★★☆☆(中等) | ★★☆☆☆(系列最弱) |
| 大气/淡水环境 | 优异 | 良好 | 良好 |
| 盐雾测试 | 12~72小时(无钝化) | — | 72小时可能出现点蚀 |
| 含氯离子环境 | 不推荐长期使用 | 临界点蚀温度≈25℃ | 临界点蚀温度≈25℃,72小时即点蚀 |
| 耐酸性(硝酸等) | 良好 | 一般 | 一般 |
| 耐还原性酸(盐酸/硫酸) | 不推荐 |
| 晶间腐蚀倾向 | 较低(低碳) | 中等 | 较高(高碳导致Cr₂₃C₆析出) |
* 三者耐蚀性均弱于奥氏体不锈钢(304/316),不适用于海水或高浓度氯离子环境。440A因碳含量最低,固溶铬最充足,耐蚀性最优。
六、热处理与加工工艺
| 工艺 | 参数 | 说明 |
| 退火 | 800~920℃ 保温后缓冷(炉冷) | 消除应力,降低硬度至可加工状态(≤255~269 HB) |
| 淬火 | 1010~1070℃ 油冷或空冷 | 获得马氏体组织,最大化硬度;温度过高会增加残余奥氏体,过低则硬度不足 |
| 回火 | 100~180℃ 快冷/空冷(低温回火) | 保持高硬度;严禁在425~565℃回火,否则韧性和耐蚀性均会大幅下降 |
| 深冷处理 | −70℃ 以下(推荐440C使用) | 促进残余奥氏体→马氏体转化,提升硬度和尺寸稳定性;精密轴承/高端刀具常用 |
| 热加工/锻造 | 预热649~816℃,加工温度1038~1204℃ | 锻造终温≥900℃,锻后需缓冷并立即退火,空冷易开裂 |
| 切削加工 | 退火态进行,推荐切削速度30~50 m/min | 需使用硬质合金或陶瓷刀具,充分冷却;淬火态仅可磨削或电火花加工 |
| 焊接 | 需预热200~300℃,焊后退火(732~760℃×6h炉冷) | 焊接性差,热影响区易开裂,一般不推荐焊接 |
| 冷加工 | 仅可轻微冷加工 | 加工硬化倾向明显,变形量过大会开裂 |
七、典型应用领域
| 牌号 | 核心优势 | 典型应用 |
| 440A | 韧性最优 + 耐蚀性最佳 | 潜水刀(如SOG Seal 2000)、厨房餐具、食品加工设备、大批量民用刀具、轴承、量具、阀门零件 |
| 440B | 硬度与韧性均衡 | 工业阀门、轴承(滚珠/套圈)、量具、战术刀/狩猎刀/刺刀、纺织机械耐磨件、泵阀密封件 |
| 440C | 硬度/耐磨性巅峰 | 精密轴承滚珠/滚道、手术刀/外科器械、喷嘴、航空航天精密件、高端定制刀具、注塑模具、手表零件、液压阀芯 |
* 市场惯例:仅标注"440"而未注明具体型号的产品,通常指440A或440B;若采用440C,厂商会明确标注以突出高端定位。
八、选型速查
| 需求场景 | 推荐牌号 | 理由 |
| 需要韧性/抗冲击/防锈优先 | 440A | 碳含量最低,韧性最好,耐蚀性最优,适合接触水分或冲击载荷场景 |
| 需要硬度与韧性平衡 | 440B | 碳含量居中,硬度高于440A,韧性高于440C,综合性能均衡 |
| 需要极限硬度/耐磨性 | 440C | 碳含量最高,硬度可达HRC 58~62,耐磨性接近高速钢,适合精密耐磨件 |
| 需要高耐蚀性(海水/强酸) | 三者均不推荐 → 改用304/316奥氏体不锈钢 |
| 需要焊接结构 | 三者焊接性均差 → 改用低碳马氏体钢或奥氏体不锈钢 |
九、性能排序总结
| 性能指标 | 排序(从高到低) |
| 碳含量 | 440C > 440B > 440A |
| 淬火后硬度 | 440C > 440B > 440A |
| 耐磨性 | 440C > 440B > 440A |